| COMPRIMENTO (M) ESTRUTURA | 0,70 m |
|---|---|
| LARGURA (M) | 1,05 m |
| ALTURA (M) | 1,50 m |
| PESO DO EQUIPAMENTO (KG) | 145 kg |
| BATERIA DE PESO (KG) | 100 kg |
| PLACAS DE PESO | 10 |
| ESTRUTURA | Aço – 80 x 40 – Tubo 3” |
| ESPESSURA CHAPA (MM) | 3 mm |
| PINTURA | Pintura Eletrostática a Pó de alto brilho |
| SOLDA | MIG escamada |
| ESTOFAMENTO | Injetado anatômico |
| REVESTIMENTO ESTOFAMENTO | Courvin |
| TRANSMISSÃO | Cabo de Aço c/ proteção em Nylon |
| ROLAMENTO | Axial de esfera com dupla vedação |
| ROLDANAS | PP Injetado |
| DIÂMETRO DO CABO (MM) | 3/16” com alma de aço com 19 fios |
| AMORTECEDOR BASE DA TORRE | SIM |
| TORRE CARENADA | Parcial |
| PINO SELETOR DE PESO | Magnético com cabo de segurança |
| ADESIVOS | Policarbonato |
| SUPORTE GARRAFA/OBJETOS | SIM |
| GARANTIA | 2 anos na estrutura |
Linha Xclassic
Abdominal Xclassic

Ilustração Anatômica
Membros trabalhados
-
Abdominal
| LINHA | Xclassic |
| MODELO | ABDOMINAL |
| ESTRUTURA | 3” Polegadas |
| TORRE CARENADA | Não |





