Flexor Extensor Sentado Máquina
| COMPRIMENTO (M) ESTRUTURA | 1,32 M |
|---|---|
| LARGURA (M) | 0,91 M |
| ALTURA (M) | 1,50 M |
| PESO DO EQUIPAMENTO (KG) | 185 Kg |
| BATERIA DE PESO (KG) | 100 Kg |
| PLACAS DE PESO | 10 |
| ESTRUTURA | Aço – 80 X 40 – Tubo 3” |
| ESPESSURA CHAPA (MM) | 3 Mm |
| PINTURA | Pintura Eletrostática A Pó De Alto Brilho |
| SOLDA | MIG Escamada |
| ESTOFAMENTO | Naval Anatômico |
| REVESTIMENTO ESTOFAMENTO | Courvin |
| TRANSMISSÃO | Cabo De Aço C/ Proteção Em Nylon |
| ROLAMENTO | Axial De Esfera Com Dupla Vedação |
| ROLDANAS | PP Injetado |
| DIÂMETRO DO CABO (MM) | 3/16” Com Alma De Aço Com 19 Fios |
| AMORTECEDOR BASE DA TORRE | SIM |
| TORRE CARENADA | Parcial |
| PINO SELETOR DE PESO | Magnético Com Cabo De Segurança |
| ADESIVOS | Policarbonato |
| SUPORTE GARRAFA/OBJETOS | SIM |
| GARANTIA | 2 Anos Na Estrutura |




