| LINHA | Xclassic |
| MODELO | Flexor em Pé |
| COMPRIMENTO (CM) ESTRUTURA | 105 |
| LARGURA (CM) | 85 |
| ALTURA (CM) | 165 |
| ÁREA OCUPADA m² | 0,89 |
| PESO DO EQUIPAMENTO (KG) | |
| BATERIA DE PESO (KG) | Sim |
| CARGA MÁXIMA (KG) | 105 |
| SAPATAS EMBORRACHADA | Acabamento em alumínio |
| ESTRUTURA | |
| ESPESSURA CHAPA (MM) | 2,25 mm |
| PINTURA | Pintura Eletrostática a pó de alto brilho |
| ESPESSURA PINTURA (MICRAS) | 150 |
| SOLDA | MIG |
| ESTOFAMENTO | Sim |
| REVESTIMENTO ESTOFAMENTO | ΓÇô |
| TRANSMISSÃO | Cabo de alma de Naylon |
| DIAMETRO DO CABO (MM) | 6.4 |
| AMORTECEDOR BASE DA TORRE | Sim |
| CARENAGEM MATERIAL | Lateral em Vacuum Form |
| TORRE CARENADA | Não |
| PINO SELETOR DE PESO | Garfo |
| ADESIVO DE INSTRUÇÃO | Sim |
| PEGADAS EMBORRACHADA | Acabamento em alumínio |
| ESTRUTURA | Preto Onix / Prata / Branco |
| GARANTIA | 2 anos na estrutura |
Linha Xclassic
Flexor em Pé Xclassic
R$1

Ilustração Anatômica
Membros trabalhados
-
Pernas
| LINHA | Xclassic |
| MODELO | Flexor em pé |
| ESTRUTURA | 3 Polegadas |
| TORRE CARENADA | Não |




