| LINHA | Cardio |
| MODELO | X30 |
| DISPLAY | LED Vermelho Retro iluminado |
| MÓDULOS FUNCIONAIS | Velocidade, Distância, Hodômetro, Cronômetro |
| IDIOMA DISPLAY | Português |
| ATALHOS DE VELOCIDADE | Sim |
| BOTÃO DE EMERGÊNCIA | Parada gradativa 4 segs. |
| CHAVE DE SEGURANÇA | Não |
| VERIFICAÇÃO CARDÍACA | Monitoramento por Hand Grip |
| MOTOR E INVERSOR | 3CV |
| VELOCIDADE (KM/H) | 18 KM/H |
| SISTEMA DE AMORTECIMENTO | Com 10 amortecedores de impacto |
| COMPRIMENTO (CM) | 1,88 |
| LARGURA (CM) | 84 |
| ALTURA (CM) | 1,88 |
| ÁREA DE CORRIDA (CM) | 131×42 |
| DECK (CM) | 112×65 |
| CAPACIDADE (KG) | 160 |
| PESO DO EQUIPAMENTO (KG) | 90 |
| ESTRUTURA | Aço |
| PINTURA | Eletrostática a Pó de Alto Brilho |
| CARENAGEM | Rotomoldada e Vaccuo Form |
| TENSÃO | 220V |
| LUBRIFICAÇÃO | Manual |
| PORTA OBJETOS | Sim |
| RODAS PARA TRANSPORTE | Sim |
| GARANTIA | 2 anos na Estrutura |
Cardio
Esteira X30
R$1
| LINHA | Cardio |
| MODELO | X30 |
| DISPLAY | LED Vermelho Retro iluminado |
| MÓDULOS FUNCIONAIS | Velocidade, Distância, Hodômetro, Cronômetro |
| IDIOMA DISPLAY | Português |
| ATALHOS DE VELOCIDADE | Sim |






